PRIMER SEMESTRE | CREDITOS |
Psicobiología | 2 |
Antropología Social | 3 |
Historia y fundamentos de la psicología | 3 |
Percepción y Atención | 2 |
Competencias comunicativas | 3 |
Desarrollo Personal | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 7 | 15 |
SEGUNDO SEMESTRE | CREDITOS |
psicofisiología | 2 |
Socio economía | 3 |
Tendencias y pensadores Cognitivos y conductuales | 2 |
Psicología de la Infancia y Adolescencia | 2 |
Memoria y Aprendizaje | 2 |
Epistemología de las Ciencias Sociales | 3 |
TOTAL ASIGNATURAS: 6 | 16 |
TERCER SEMESTRE | CREDITOS |
Neuropsicología | 2 |
Contexto Sociocultural Colombiano | 2 |
Tendencias y pensadores Psicoanalíticos | 2 |
Electiva | 2 |
Psicología del adulto y longevidad | 2 |
Motivación y Emoción | 2 |
Estadística y herramientas tecnológicas | 2 |
Inglés | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 8 | 16 |
CUARTO SEMESTRE | CREDITOS |
Neuropsicología social | 2 |
Tendencias y pensadores Fenomenológicos y existencial | 2 |
Fundamentos de Medición y Evaluación | 2 |
Pensamiento y Lenguaje | 2 |
Investigación cuantitativa | 3 |
Inglés | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 6 | 15 |
QUINTO SEMESTRE | CREDITOS |
Políticas públicas para las etnias | 2 |
Teoría sistémica relacional | 2 |
Evaluación Psicológica | 2 |
Personalidad | 2 |
Investigación cualitativa | 3 |
Herramientas tecnológicas para la investigación | 2 |
Lengua Wayuunaiki | 2 |
Inglés | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 8 | 17 |
SEXTO SEMESTRE | CREDITOS |
Modelos de intervención psicológica | 3 |
Psicología cultural e identidad de frontera | 3 |
Teorías y técnicas de entrevista | 3 |
Psicopatología con enfoque multicultural | 2 |
Diseños de Investigación cualitativos | 3 |
Inglés | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 6 | 16 |
SEPTIMO SEMESTRE | CREDITOS |
Pedagogía social | 2 |
Psicología jurídica y forense | 3 |
Psicología educativa | 3 |
Psicología organizacional | 3 |
Psicología social del conflicto y técnicas de resolución: Negociación y Mediación | 2 |
Investigación intercultural | |
TOTAL ASIGNATURAS: 6 | 16 |
OCTAVO SEMESTRE | CREDITOS |
Proyectos Sociales | 2 |
Psicología de la Salud | 3 |
Psicología clínica | 3 |
Electiva | 2 |
Trabajo de Grado I | 4 |
Ética | 2 |
TOTAL ASIGNATURAS: 6 | 16 |
NOVENO SEMESTRE | CREDITOS |
Psicología intercultural | 2 |
Práctica I | 8 |
Trabajo de Grado II | 4 |
TOTAL ASIGNATURAS: 4 | 14 |
DÉCIMO SEMESTRE | CREDITOS |
Electiva | 2 |
Práctica II | 12 |
TOTAL ASIGNATURAS: 2 | 14 |